PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG MẦM NON THẠCH LỖI
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
125-36ThA 26 17 9 0 0 0 0 0 26 17 9 0 0 0 0 0
225-36ThB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33-4TA 21 12 9 0 0 0 0 0 21 12 9 0 0 0 0 0
43-4TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53-4TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64-5TA 31 12 19 0 0 0 0 0 31 12 19 0 0 0 0 0
74-5TB 29 14 15 0 0 0 0 0 29 14 15 0 0 0 0 0
85-6TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95-6TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105-6TB 29 13 16 0 0 0 0 0 29 13 16 0 0 0 0 0
 Tổng136686800000136686800000